25#无缝管规格表是啥?

2023-04-07

本文主要是 25#无缝管规格表是什么? 相关的知识问答,如果你也了解,请帮忙补充。

参考知识1 单位:Kg/m 壁 厚
外 径 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
32 2.146 2.460 2.762 3.052 3.329 3.594 3.847
38 2.589 2.978 3.354 3.718 4.069 4.408 4.735
42 2.885 3.323 3.749 4.162 4.562 4.951 5.327
45 3.107 3.582 4.044 4.495 4.932 5.358 5.771
50 3.477 4.014 4.538 5.049 5.549 6.036 6.511
54 3.773 4.359 4.932 5.493 6.042 6.578 7.103
57 3.995 4.618 5.228 5.826 6.412 6.985 7.546
60 4.217 4.877 5.524 6.159 6.782 7.392 7.990
63.5 4.476 5.179 5.869 6.548 7.214 7.867 8.508
68 4.809 5.567 6.313 7.047 7.768 8.477 9.174
70 4.957 5.740 6.511 7.269 8.015 8.749 9.470
73 5.179 5.999 6.807 7.602 8.385 9.156 9.914
76 5.401 6.258 7.103 7.935 8.755 9.563 10.358
89 6.363 7.380 8.385 9.378 10.358 11.326 12.281
108 7.768 9.020 10.259 11.486 12.701 13.903 15.093
133 11.178 12.725 14.261 15.783 17.294 18.792
159 13.422 15.290 17.146 18.989 20.821 22.639
219 18.601 21.209 23.805 26.388 28.959 31.517
273 23.262 26.536 29.797 33.046 36.283 39.508
325 27.750 31.665 35.568 39.458 43.337 47.202
355 38.897 43.158 47.406 51.641
377 41.339 45.871 50.390 54.897 426 46.777 51.913 57.036 62.147 450480 530630 单位:Kg/m 壁 厚
外 径 6.5 7 8 8.5 9 10 12
32 4.088 38 5.049 42 5.691 45 6.172
50 6.973 7.423 8.286 8.699
54 7.614 8.114 9.075 9.538
57 8.095 8.632 9.667 10.167
60 8.576 9.149 10.259 10.796
63.5 9.137 9.754 10.950 11.529
68 9.858 10.530 11.838 12.473
70 10.179 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
73 10.660 11.394 12.824 13.521 14.205 15.537 18.052
76 11.141 11.912 13.416 14.150 14.871 16.277 18.940
89 13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787
108 16.270 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.410
133 20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809
159 24.446 26.240 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503
219 34.064 36.598 41.629 44.126 46.610 51.543 61.259
273 42.720 45.920 52.283 55.445 58.596 64.860 77.240
325 51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629
355 55.865 60.076 68.460 72.634 76.796 85.082 101.507
377 59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018
426 67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519
450 71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621
480 75.902 81.654 93.122 98.837 104.540 115.909 138.499
530 83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.240 153.296
630 99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182.890

参考资料:山东泰兴达钢管 知识

相似知识
法兰规格WN25-900RJ S=6.35是啥意思 WN是对焊法兰25是DN900是LB(磅)换算压力是PN15.0MPARJ表是环连接蜜蜂面S=6.35是配钢管的厚度就是焊接径的厚度这应该是美标法兰HG20615或者是石化部的SH3406参考知识1对
热缩管型号规格表是啥? 热缩管规格是3.2mm~125mm,常见的热缩管规格是100毫米。热缩管工作温度-45℃~+125℃。起始70℃最低完全收缩125℃,普通型完全收缩温度120℃。规格齐全,Φ0.8~Φ180,并可定制
PVC管的规格表是啥? 尺寸规格:硬PVC管有公称外径为50CM的,但是软PVC管最大的一般是50mm的。硬PVC管规格:GB/T13020-1991软PVC管规格:GB/T13527.1-1992硬PVC管有公称外径有:(
双壁波纹管规格型号表是啥? 有如下DN110mm,DN125,DN150,DN220,DN225mm,DN250,DN300mm,DN400mm,DN500mm,DN600mm,DN700mm,DN800,DN1000,DN12
平皮带有哪些规格型号? 980*25*81000*25*81100*25*81115*25*81120*25*81150*25*81200*25*81250*25*81535*30*8以上规格表是广州永航为你提供橡胶平皮带的
国标管道都是啥规格的? 热轧无缝管外径大于32mm,壁厚2.5-75mm,冷轧无缝钢管处径可以到6mm,壁厚可到0.25mm。国标钢管的分类有无缝钢管分热轧和冷轧(拨)无缝钢管两类。热轧无缝钢管分钢管,低、中压锅炉钢管,高压
螺母标准尺寸表是啥? 如下所示:其中、国标、德标、日标用M表示(例如M8、M16),美制、英制则用分数或#表示规格(如8#、10#、1/4、3/8)。扩展资料:螺母常用国家标准尺寸:1、GB41Ⅰ型六角螺母——C级。2、G
无缝钢管规格表 159,133,108,80,73,60,50,40,32,25的厚壁各是多少? 参考知识1159,δ4.5——36133,δ4——32108,δ4——2880(常见83),δ3.5——1973,δ3——1660,δ3——1450,δ2.5——1040(常见42),δ2.5——10